RAFOS FLOAT LAUNCH & SURFACE LOCATIONS
WOCE DEEP BASIN EXPERIMENT
Setting 1
DBE ACTUAL CLOCK DATE DAYS ABNORMAL
RAFOS TARGET SURFACE MESSAGES FINAL # LAST ON STATUS
FLOAT PRES. DATE DUE REC'D ERROR PTS HEARD SURFACE CODE
_________________________________________________________________________
60 day
db44 2500 never heard
db66 2500 930102 16 16 2.0 10 930224 54
db68 2500 921227 16 16 -0.5 930218 54
db82 2500 921225 16 10 2.1 930106 13
db87 4000 921227 16 16 0.9 930218 54
db89 4000 921227 16 16 2.1 930222 58
db95 4000 921225 16 16 -1.3 930222 60
200 day
db42 2500 930514 51 51 1.7 12 930710 58
db48 2500 930424 51 51 -6.5 930512 19
db52 2500 930424 51 51 0.9 930630 68
db57 2500 930508 51 51 2.6 14 930715 69
db59 2500 930510 51 51 2.4 12 930723 75
db61 2500 930516 51 51 2.0 11 930722 68
db80 2500 930522 51 49 -0.6 10 930603 13
db88 4000 930516 51 12 10.0 9 930516 1
db90 4000 930516 51 51 -1.4 11 930629 45
db93 4000 930217 51 28 930410 53 *
400 day
db41 2500 931110 101 101 6.6 13 931203 23
db54 2500 931110 101 101 -4.0 10 940107 58
db56 2500 931124 101 101 15.4 8 940108 46
db63 2500 931130 101 53 2.6 9 931205 6
db65 2500 931126 101 100 -3.3 13 940206 73
db83 2500 931208 101 92 12.7 11 931218 11 *
db85 2500 931202 101 101 1.4 13 940212 73
800 day
db35 2500 941215 201 198 5.5 11 950201 49
db37 2500 941215 201 12 10.1 12 941215 1 *
db38 2500 941217 201 150 7.0 17 941228 12
db40 2500 941215 201 191 70.3 17 950118 35
db43 2500 never heard 0
db45 2500 never heard 0
db46 2500 941215 201 192 7.0 14 950117 34
db47 2500 never heard 0
db49 2500 941217 201 165 18.3 10 950219 65
db50 2500 never heard 0
db51 2500 941215 201 201 1.3 14 950205 53
db53 2500 950112 201 200 -22.7 10 950321 68
db55 2500 never heard 0
db58 2500 never heard 0
db60 2500 950108 201 97 -5.0 21 950112 5
db62 2500 931017 89 89 0.9 931210 55 pressure
db64 2500 950112 201 201 1.1 14 950320 68
db81 2500 950104 201 149 38.1 18 950122 19
Setting 2
DBE ACTUAL CLOCK DATE DAYS ABNORMAL
RAFOS TARGET SURFACE MESSAGES FINAL # LAST ON STATUS
FLOAT PRES. DATE DUE REC'D ERROR PTS HEARD SURFACE CODE
_________________________________________________________________________
800 expected December 1995
db140 4000 951204 201 14 46.1 14 951204 1 *
db141 4000 951206 201 14 40.1 14 951206 1 *
db142 4000 951206 201 185 41.1 16 951220 15
db143 4000 951208 201 110 29.4 16 951214 7
db144 4000 951218 201 91 11.6 12 951221 4
db145 4000 never heard 0
db146 4000 951206 201 8 36.5 8 951206 1 *
db147 4000 951216 201 194 60.8 11 960109 25
db148 2500 951208 201 87 101.8 5 951212 5
db149 2500 never heard 0
db151 2500 951206 201 104 44.6 8 951212 7
db153 2500 951208 201 200 38.0 14 960105 29
db154 2500 951218 201 17 48.8 17 951218 1
db155 2500 951208 201 177 -10.2 13 951224 17
800 expected April 1996
db156 4000 960420 201 40 -13.6 16 960421 1
db159 2500 960420 201 201 -60.8 14 960621 63
db179 4000 960420 201 74 -42.7 15 960422 3
db193 2500 960420 201 99 -13.2 12 960424 5
db194 2500 960420 201 199 -32.8 9 960529 40
db195 2500 960420 201 175 -56.2 14 960503 13
db196 4000 960420 201 199 -105.0 11 960624 66
db197 2500 960420 201 201 -50.1 11 960626 68
db198 4000 960420 201 23 -76.6 15 960421 2 *
db199 4000 960420 201 198 -51.8 11 960703 75
800 expected June/July 1996
db157 4000 960719 201 201 -393.4 9 960927 71
db158 2500 960709 201 199 -95.5 2 960906 29
db185 2500 960719 201 106 -113.9 11 960726 8
db186 4000 950830 125 123 -58.1 15 950922 24 pressure
db187 2500 960627 201 148 -105.9 7 960714 18
db188 2500 960705 201 198 -96.1 16 960727 23
db189 4000 960705 201 195 -100.0 17 960904 31
db201 2500 960719 201 200 -59.0 13 960829 42
db202 4000 960701 200 80 -49.9 8 960704 4
db203 2500 960615 201 113 -55.6 12 960626 12
db205 2500 960705 201 200 -54.4 9 960915 73
db206 4000 960705 201 35 -75.5 12 960706 2
db207 2500 960707 201 5 -96.5 5 960707 1 *
db208 4000 960707 201 200 -106.8 5 960907 65
db209 2500 960701 201 201 -56.7 3 960831 62
db210 2500 960615 201 135 -54.5 18 960625 11
db211 2500 960615 201 10 -46.3 10 960615 1 *
db212 4000 960629 201 201 -43.9 7 960906 42
db213 2500 960701 201 3 -75.4 3 960701 1 *
db214 4000 960701 201 8 -74.4 8 960701 1 *
db215 2500 960629 201 173 -68.4 9 960716 18
db216 4000 960703 201 201 -6.9 13 960905 34
db218 4000 960707 201 27 -61.7 4 960708 2
db219 2500 960707 201 63 -61.7 7 960711 71 low bat.
db220 4000 960709 201 201 -64.3 5 960807 30
db221 2500 960703 201 80 -64.3 12 960708 6
db222 4000 950925 130 130 -31.8 13 951123 60 pressure
db224 4000 960719 201 188 -54.4 14 960923 67
Setting 3
DBE ACTUAL CLOCK DATE DAYS OR ABNORMAL
RAFOS TARGET SURFACE MESSAGES FINAL # LAST HRS ON STATUS
FLOAT PRES. DATE DUE REC'D ERROR PTS HEARD SURFACE CODE
_________________________________________________________________________
db160 2500 970519 201 35 -88.1 14 970520 29.5 hrs
db161 4000 970519 201 199 -76.6 12 970715 57
db162 4000 never heard 0
db178 4000 970515 201 201 -77.3 10 970724 70
db181 2500 970501 201 158 80.0 10 970512 11 *
db182 4000 970501 201 7 -82.9 6 970501 12 hrs
db183 2500 970501 201 25 -131.5 6 970502 31 hrs
db184 4000 970503 201 82 -71.8 13 970507 4
db190 4000 never heard 0
db192 2500 970525 201 175 -66.6 10 970616 22
db204 2500 970429 201 186 -78.6 9 970519 20
db223 4000 970515 201 27 -84.8 7 970516 31 hrs
db225 4000 970429 201 199 -123.1 13 970617 49
db226 2500 970302 186 186 48.4 16 970501 60 pressure*
db227 2500 970501 201 134 -103.9 11 970511 10
db228 4000 970322 191 8 36.0 8 970322 5.5 hrs unknown*
db229 4000 970423 201 200 -99.5 12 970622 60
db230 2500 970517 201 163 -118.6 11 970604 18
db231 4000 970501 201 111 -90.2 9 970508 7
db232 4000 970523 201 194 -78.0 12 970622 30
db233 2500 970505 201 200 -81.9 8 970705 61
db234 2500 970523 201 201 -93.7 13 970728 66
db235 2500 950305 3 3 1.5 3 950305 1 pressure*
db236 2500 never heard 0
db237 2500 970515 201 201 -60.9 10 970713 59
db238 4000 970505 201 195 -92.4 7 970711 67
db239 2500 970503 201 2 -30.3 2 970503 7 hrs
db240 2500 970429 201 45 -39.0 8 970503 4
db241 4000 970429 201 13 -81.9 13 970429 6.5 hrs
db242 2500 970515 201 197 38.0 16 970618 34 *
db243 2500 970423 201 92 -102.5 9 970428 5
db244 4000 970515 201 68 -105.0 11 970518 3
db245 2500 970519 201 160 -10.1 12 970602 14
db246 4000 970519 201 200 -123.9 10 970720 62
db247 4000 970525 201 169 -120.4 7 970612 18
db249 2500 970423 201 66 -118.8 12 970425 2
db250 2500 970525 201 199 -112.5 11 970802 69
db282 4000 970429 201 30 -73.6 9 970430 30 hrs
db283 4000 never heard 0
db284 4000 970525 201 196 -87.1 10 970617 23
db286 4000 970505 201 192 -87.1 8 970625 51
db287 2500 970519 201 125 -28.3 7 970527 8
db290 4000 970525 201 199 -96.9 11 970706 42
db291 2500 970515 201 199 -117.3 17 970609 25
db292 4000 970517 201 143 -102.5 17 970522 5
db293 4000 961108 152 45 -92.9 19 961110 29.5 hrs low bat
db294 2500 970525 201 198 -49.0 9 970619 25
db295 2500 970521 201 201 -61.1 17 970611 21
Setting 4
DBE ACTUAL CLOCK DATE DAYS OR ABNORMAL
RAFOS TARGET SURFACE MESSAGES FINAL # LAST HRS ON STATUS
FLOAT PRES. DATE DUE REC'D ERROR PTS HEARD SURFACE CODE
________________________________________________________________________
800 day
db36 2500 980410 201 15 -114.1 15 980410 6 hrs
db39 4000 980410 201 195 -135.7 18 980422 12
db67 2500 980504 201 20 -19.5 20 980504 5.5 hrs *
db79 2500 980406 201 15 -110.5 15 980406 8 hrs
db84 4000 980504 201 201 -29.2 15 980705 62
db86 2500 980504 201 40 -25.7 15 980505 5.5 hrs
db91 2500 980502 201 4 -84.9 4 980502 3 hrs
db92 4000 980412 201 14 -91.5 14 980412 6 hrs
db94 2500 980412 201 50 -123.2 15 980413 1
db96 4000 980502 201 6 -84.7 6 980502 2 hrs
db150 4000 970608 118 11 -23.8 11 970608 6 hrs unknown
db152 4000 never heard 0
db163 2500 980430 201 19 -118.3 19 980430 6 hrs
db180 4000 980430 201 199 -116.2 14 980722 83
db191 2500 980410 201 201 -125.1 7 980630 82
db217 2500 980502 201 4 -81.0 4 980502 2 hrs
db248 4000 980410 201 141 -139.4 18 980415 5
db285 2500 980408 201 173 -66.0 25 980415 7
db288 4000 980408 201 173 -74.2 16 980417 9
db289 4000 980406 201 175 -89.6 12 980414 8
db296 4000 980502 201 2 -88.8 2 980502 2 hrs *
db297 2500 980408 201 14 -15.6 14 980408 6 hrs
db298 4000 980408 201 21 -149.0 21 980408 8 hrs
db299 2500 980424 201 17 -143.1 17 980424 6 hrs
db300 4000 980424 201 53 -128.8 25 980425 1
db301 2500 980504 201 19 -144.6 19 980504 7 hrs
* These floats could not be tracked.
All floats with abnormal status codes came up early, except db219.