Available WOCE and Pre-WOCE Data

  FLOAT  NOMINAL       START                    END              GEOGRAPHIC           PARA-
   ID     DEPTH  DATE   LAT    LONG     DATE    LAT    LONG        LIMITS       DAYS  METERS

ab  901   2500 891012  29.71  -75.46   891210  27.96  -75.36   27: 30  -77: -75  179  T  P
ab  902   2500 891012  29.72  -75.46   891210  27.97  -75.47   27: 30  -77: -75  179  T  P
ab  903   1300 900126  26.50  -76.67   900714  25.23  -75.17   24: 27  -77: -73  507  T  P
ab  904   2500 900126  26.50  -76.45   900714  25.36  -74.33   24: 27  -77: -73  508  T  P
ab  905   2100 910406  26.46  -76.38   910922  21.98  -72.31   21: 27  -77: -72  507  T  P
ab  910   1800 910528  26.50  -76.46   911113  29.23  -71.45   25: 30  -77: -71  506  T  P
ab  912   1200 911005  26.59  -76.82   920322  21.78  -71.55   21: 27  -78: -70  506  T  P
ab  915   3000 920613  26.57  -76.55   930610  28.05  -74.93   25: 29  -77: -73  363  T  P
ab  916   3600 911213  26.09  -76.72   921209  19.77  -67.90   19: 28  -77: -67  363  T  P
ab  919   1800 920420  26.46  -76.43   930412  27.53  -71.38   24: 28  -77: -70  358  T  P
ab  920   1800 920613  26.66  -76.33   930609  23.00  -72.10   22: 27  -77: -71  362  T  P
ab  921   1100 920613  26.49  -76.66   930609  21.44  -68.84   21: 27  -77: -68  362  T  P
ab  923   3100 920420  26.15  -76.59   930416  21.10  -69.19   21: 27  -77: -69  362  T  P
ab  924   3100 920420  26.31  -76.09   930416  24.78  -70.19   21: 27  -77: -68  362  T  P
ab  925   3100 921031  26.53  -76.52   931028  31.56  -73.11   24: 32  -77: -70  363  T  P
ab  926   3100 921220  26.34  -76.37   931217  25.22  -71.75   23: 27  -77: -71  363  T  P
ab  927   3100 920821  26.66  -76.44   930817  21.44  -70.38   21: 27  -77: -70  362  T  P
ab  928   2000 921101  26.54  -76.48   931029  27.62  -74.52   23: 28  -77: -71  363  T  P
ab  929   1200 921031  26.50  -76.66   931028  22.72  -67.96   20: 27  -77: -66  363  T  P
ab  931   1200 920821  26.51  -76.67   930818  24.25  -69.72   24: 27  -77: -69  363  T  P
ab  933   1100 921221  26.32  -76.53   931218  28.32  -73.50   24: 29  -77: -72  363  T  P
ab  935   1700 930308  26.49  -76.44   940305  20.98  -67.95   20: 27  -77: -66  363  T  P
ab  936   2700 930309  26.50  -76.50   940306  27.13  -74.43   24: 30  -77: -72  363  T  P  

  FLOAT  NOMINAL       START                    END              GEOGRAPHIC           PARA-
   ID     DEPTH  DATE   LAT    LONG     DATE    LAT    LONG        LIMITS       DAYS  METERS

acl 022    880 971108  27.00  -50.00   010927  27.87  -57.40   24: 30  -59: -49 1419  T  P
acl 044    950 971019  21.57  -61.99   010929  37.00  -50.04   20: 43  -78: -49 1441  T  P
acl 045    720 971028  21.59  -20.84   010926  19.23  -49.48   19: 25  -51: -20 1430  T  P
acl 050    950 971110  27.02  -61.97   010929  25.08  -73.36   20: 29  -74: -58 1419  T  P
acl 051    980 971014  21.58  -67.99   010924  23.44  -62.78   19: 26  -69: -56 1441  T  P
acl 052    990 971022  21.58  -49.99   010830  19.57  -58.59   17: 24  -64: -48 1408  T  P
acl 053    830 971027  21.59  -26.00   010925  22.69  -46.44   19: 25  -47: -23 1430  T  P
acl 054    920 971024  21.58  -38.00   010923  22.11  -36.80   19: 24  -45: -35 1430  T  P
acl 055    820 971101  26.98  -22.17   011001  28.00  -30.31   25: 30  -31: -21 1430  T  P
acl 056    910 971105  27.00  -38.02   010924  24.75  -42.45   23: 31  -43: -34 1419  T  P
acl 057    930 971102  27.00  -26.00   011002  29.66  -43.03   25: 31  -44: -24 1430  T  P
acl 058    910 971103  26.91  -31.09   010912  28.50  -44.19   26: 30  -49: -30 1409  T  P
acl 059   1010 971021  21.58  -56.00   981122  23.12  -58.89   20: 25  -61: -56  398  T  P
acl 061   1040 971109  26.99  -55.99   980318  27.45  -57.95   26: 28  -59: -55  129  T  P
acl 063    960 971025  21.56  -32.01   980924  22.87  -33.78   21: 24  -34: -31  334  T  P
acl 071   1150 980503  16.01  -51.04   011001  22.59  -58.94   15: 23  -61: -51 1247  T  P
acl 072   1030 980504  16.02  -46.35   011003  15.21  -44.59   14: 19  -48: -41 1248  T  P
acl 073   1120 980505  15.99  -41.71   011003  20.73  -48.65   15: 22  -52: -41 1247  T  P
acl 074   1020 980506  16.02  -36.98   011004  21.08  -40.14   16: 22  -43: -35 1247  T  P
acl 075   1170 980507  19.93  -36.95   010924  23.21  -57.35   19: 25  -59: -35 1236  T  P
acl 076   1160 980508  20.00  -40.71   010925  21.53  -44.19   18: 23  -46: -38 1236  T  P
acl 077   1000 980509  20.02  -44.33   010926  20.90  -41.99   19: 24  -45: -39 1236  T  P
acl 078   1310 980510  20.01  -48.01   000713  21.10  -51.91   19: 23  -52: -46  795  T  P
acl 079   1140 980510  24.01  -48.02   010927  19.28  -63.97   19: 26  -72: -48 1236  T  P
acl 080   1230 980512  24.08  -44.38   010809  25.65  -46.24   22: 27  -52: -44 1185  T  P
acl 081   1160 980514  24.39  -40.91   011004  28.51  -53.93   24: 29  -54: -38 1239  T  P
acl 082   1200 980513  24.00  -37.00   011001  25.30  -42.15   23: 27  -44: -35 1237  T  P
acl 084   1400 980515  27.99  -41.66   001226  26.94  -51.44   25: 29  -55: -41  957  T
acl 085   1180 980516  28.01  -46.27   011003  31.40  -51.75   28: 33  -53: -45 1236  T  P
acl 086   1200 980516  27.98  -50.99   011005  29.35  -55.14   26: 30  -59: -48 1238  T  P
acl 088   1210 981031  16.02  -50.26   010929  19.32  -52.20   15: 20  -55: -49 1064  T  P
acl 089   1240 981030  16.01  -45.02   010928  12.00  -59.76   10: 17  -61: -44 1064  T  P

  FLOAT  NOMINAL       START                    END              GEOGRAPHIC           PARA-
   ID     DEPTH  DATE   LAT    LONG     DATE    LAT    LONG        LIMITS       DAYS  METERS

acm09332   430 970803   0.50  -37.11   980505  -1.38  -45.04   -3:  1  -46: -36  275  P
acm09333   990 970722  -0.05  -26.22   010405   9.41  -34.83   -1: 12  -46: -26 1353  P
acm09334  1000 970723   0.01  -32.60   991231   5.15  -27.45    0:  7  -38: -27  891  P
acm09335   990 970729   0.27  -16.03   010801   5.36  -25.63    0:  7  -34: -16 1464  P
acm09336   960 970728  -0.13  -11.86   981228   4.94   -9.50   -1:  6  -18:  -9  518  P
acm09337   800 970803  -6.00  -19.52   010326  -2.68  -39.96  -10: -2  -40: -16 1331  P
acm09338   900 970804  -6.03  -14.76   010806  -6.10  -25.25   -8: -3  -26:  -9 1463  P
acm09339   460 970723   0.02  -34.12   981222   3.42  -50.75   -3:  4  -51: -34  517  P
acm09340   710 970812  -6.06  -23.61   001021  -1.93  -43.28   -8: -1  -44: -20 1167  P
acm09341   410 970804   0.40  -40.16   980312   3.23  -50.85   -1:  4  -51: -40  221  P
acm12272   920 970811  -5.55  -28.04   010802 -13.54  -35.12  -15: -4  -37: -23 1453  P
acm12274   960 970730   0.24  -19.69   010802   4.12  -29.83   -1:  6  -34: -19 1464  P
acm12275   930 970809  -5.98    2.69   000630  -5.10  -21.14   -7: -2  -22:   4 1056  P
acm12276   900 970808  -6.01   -1.71   010204  -6.24  -15.41   -9: -5  -19:  -1 1276  P
acm12277   890 970807  -5.99   -4.99   010319  -6.06  -17.61   -9: -4  -18:  -4 1320  P
acm12278   890 970805  -6.01  -10.50   990801  -4.81  -12.69   -8: -4  -13:  -6  726  P
acm12279  1000 000115  -1.00  -25.49   010807  -0.24  -31.13   -3:  1  -32: -17  570  P
acm12280   910 970810  -6.00    7.00   990612  -3.48   -5.45   -7: -1   -6:   7  671  P
acm12281  1000 000115   0.01  -25.52   010807   4.45  -31.21   -2:  6  -34: -15  570  P
acm16408  1000 000113  -6.00  -25.51   010805  -8.95  -28.79  -10: -5  -31: -22  570  P
acm16409  1000 000118   1.33  -23.05   010810   5.34  -14.67    0:  6  -24: -14  570  P
acm16410   980 000120  -4.01  -23.03   010116   8.85  -50.28   -5:  9  -51: -23  362  P
acm16411  1000 000114  -4.46  -25.46   000522  -3.58  -37.85   -5: -3  -38: -25  129  P
acm16412  1010 000119  -2.00  -23.01   010731  -3.74  -26.11   -5: -1  -27: -18  559  P
acm16413  1000 000131  -6.11  -22.83   010801  -6.17  -20.64   -8: -4  -23: -18  549  P
acm16414  1000 000119  -0.02  -22.98   010731   4.00  -27.83   -1:  5  -28: -15  559  P
acm16415  1000 000119  -1.00  -22.99   010731   2.78  -21.50   -3:  3  -24: -16  559  P
acm16416  1000 000116   1.00  -25.51   010807   4.72  -24.82    0:  6  -27: -18  570  P
acm16417  1000 000118   2.02  -23.00   010810   4.82  -35.05    1:  6  -38: -22  570  P

  FLOAT  NOMINAL       START                    END              GEOGRAPHIC           PARA-
   ID     DEPTH  DATE   LAT    LONG     DATE    LAT    LONG        LIMITS       DAYS  METERS

nar02780   500 970729  26.87  -52.31   990327  27.65  -55.82   25: 29  -61: -51  606
nar02781   200 970725  35.56  -52.34   011205  58.89   -6.84   34: 59  -62:  -6 1594
nar02782   400 970407  32.40  -64.51   991103  36.32  -51.81   31: 42  -68: -45  941
nar02783   500 970731  22.86  -52.34   981110  24.82  -62.15   22: 27  -63: -52  467
nar02787  1000 970824  22.87  -65.99   000831  25.51  -61.10   22: 29  -66: -58 1103
nar02788  1000 970825  24.20  -66.00   000124  27.98  -78.32   22: 28  -79: -66  882
nar02790   300 970726  33.53  -52.33   011125  21.99  -68.17   20: 38  -72: -37 1583
nar02791   300 970825  25.55  -65.98   011204  34.71  -55.45   22: 40  -77: -49 1562
nar02792   400 970728  30.84  -52.33   011127  49.43  -38.12   27: 51  -64: -37 1583
nar02793   500 970801  20.85  -52.34   011201  22.66  -68.92   18: 26  -75: -51 1583
nar02794   600 970826  26.87  -66.00   980912  25.11  -73.89   23: 27  -74: -66  382
nar02795     0 970730  25.53  -52.33   001021  19.16  -53.49   19: 26  -56: -49 1179
nar02796   300 970828  30.89  -66.01   011126  37.85  -68.40   25: 41  -79: -49 1551
nar02799   300 970729  28.22  -52.35   011117  41.25  -35.85   21: 44  -80: -34 1572
nar02800   400 970828  32.24  -65.96   000916  23.37  -64.39   22: 40  -73: -47 1115
nar02801   500 970727  32.17  -52.33   991002  23.88  -70.54   21: 33  -71: -51  797
nar02802   300 970827  29.56  -65.98   011125  27.71  -66.01   25: 38  -78: -55 1551
nar02803   300 970728  29.56  -52.37   011127  35.35  -44.64   25: 42  -79: -44 1583
nar02804   450 970830  35.57  -66.01   011017  61.43  -31.31   35: 62  -70: -20 1509
nar02805   300 970731  24.19  -52.39   001112  40.96  -48.95   23: 43  -80: -48 1201
nar02806   300 970826  28.23  -65.98   010709  32.32  -45.00   26: 42  -79: -43 1413
nar02807   750 971116  36.00  -71.79   011202  40.47  -43.62   29: 43  -75: -41 1477
nar02808     0 971116  35.20  -71.57   011121  32.94  -73.78   29: 42  -78: -56 1466
nar02809   800 971230  37.47  -69.46   011203  56.17  -24.45   32: 57  -70: -24 1434
nar02811   800 971231  39.89  -55.39   010709  42.59  -57.61   34: 44  -59: -43 1286
nar02812   800 971230  38.51  -65.52   001116  32.49  -49.01   32: 44  -66: -41 1052
nar02813   900 980122  34.80  -35.88   011205  34.64  -42.16   32: 40  -48: -33 1413
nar02814   900 971229  37.32  -71.26   001206  42.51  -47.54   35: 43  -72: -47 1073
nar02815   900 980120  31.90  -48.90   000327  34.58  -43.64   29: 36  -51: -39  797
nar02816   900 980202  26.32  -68.60   011125  28.93  -76.71   23: 35  -78: -68 1392
nar02817   900 971230  39.08  -63.07   011204  33.77  -68.79   32: 44  -75: -55 1435
nar02818   900 971231  39.66  -56.03   010810  55.49  -12.42   36: 57  -57: -10 1318
nar02819   900 980119  29.43  -58.00   010322  26.21  -72.63   26: 30  -73: -51 1158
nar02820   900 980118  28.33  -63.80   011201  25.11  -75.21   25: 31  -76: -62 1413
nar02821   900 980123  36.15  -23.87   011126  35.06  -17.08   32: 38  -31: -16 1403
nar02822   900 980122  35.58  -30.01   001128  35.68  -35.19   33: 37  -36: -29 1041
nar02823   900 980118  26.75  -66.88   011120  27.91  -68.60   26: 31  -70: -61 1403
nar02824   900 980202  24.77  -68.05   990413  22.69  -74.89   22: 27  -76: -67  435
nar02825   900 980118  28.88  -60.98   010918  27.03  -65.78   26: 32  -74: -58 1339
nar02826   900 980117  26.52  -73.23   000708  28.74  -78.14   24: 29  -79: -72  903
nar02827   900 980121  33.42  -42.97   011204  44.03  -43.80   31: 46  -48: -35 1413
nar02829   900 980201  32.39  -70.69   011205  29.76  -71.18   26: 38  -78: -64 1403
nar02830   900 980201  30.64  -70.00   011124  29.08  -77.13   26: 38  -79: -66 1392
nar02831   900 980202  29.18  -69.52   011205  29.02  -72.79   27: 34  -74: -67 1402
nar02832   900 980228  31.66  -64.17   011130  37.19  -51.98   31: 42  -69: -48 1371
nar02834   900 980215  33.10  -70.03   011127  43.44  -33.87   32: 44  -74: -29 1381
nar02835   900 980217  33.97  -50.05   011119  52.95  -50.13   32: 54  -59: -40 1371
nar02836   900 980215  33.23  -67.03   011127  44.24  -46.19   27: 45  -77: -45 1381
nar02837   900 980325  36.00  -43.99   011203  43.49  -32.65   34: 45  -47: -32 1349
nar02838   900 980218  34.49  -43.92   010126  41.08  -49.96   33: 42  -71: -43 1073
nar02839   900 980219  36.28  -31.93   011202  33.82  -64.66   31: 39  -69: -31 1382
nar04080   900 980215  33.37  -64.05   011128  52.09  -38.03   31: 53  -75: -36 1382
nar04081   900 980216  33.51  -60.93   000412  35.53  -66.20   30: 39  -77: -60  786
nar04082   900 980216  33.62  -58.02   011129  35.68  -70.59   29: 38  -76: -58 1382
nar04083   900 980218  35.52  -38.07   011125  30.16  -60.77   28: 39  -67: -37 1376
nar04084   900 980324  36.00  -38.02   011203  38.63  -44.83   28: 39  -45: -34 1350
nar04085   900 980202  27.74  -69.03   991203  27.84  -66.37   25: 30  -70: -62  669
nar04086   900 980913  32.92  -70.77   010405  51.84  -37.24   32: 53  -76: -37  935
nar04087   900 980323  36.00  -26.00   011201  34.77  -18.20   32: 37  -34: -18 1349
nar04088   900 980217  33.75  -55.15   010430  32.06  -52.91   30: 35  -56: -46 1168
nar04089   900 980324  35.99  -32.00   011202  39.34  -34.98   32: 41  -41: -32 1349
nar04090  1050 980214  32.85  -75.62   010130  39.94  -41.51   32: 44  -77: -40 1081
nar04091   900 980214  32.96  -73.04   010120  33.92  -52.24   29: 40  -77: -48 1071
nar04093  1050 980913  29.20  -69.50   990920  27.11  -63.48   26: 30  -70: -63  372  P
nar04094  1050 980913  30.75  -70.11   990324  27.67  -70.65   27: 32  -73: -70  192  P
nar05077  1050 990903  35.50  -71.00   011128  50.30  -40.96   35: 52  -73: -39  817  P
nar09260  1050 990214  30.80  -70.02   011205  20.26  -72.45   20: 33  -78: -69 1025  P
nar09261  1050 990214  30.00  -69.80   011128  29.24  -70.52   27: 31  -72: -66 1018  P
nar09264  1050 990117  33.99  -71.15   000422  37.51  -59.23   33: 39  -73: -59  461  P
nar09268  1050 990214  31.56  -70.30   000428  34.38  -74.32   31: 35  -75: -68  439  P
nar09269  1050 990224  33.24  -71.28   991222  38.96  -67.90   33: 41  -74: -62  301

  FLOAT  NOMINAL       START                    END              GEOGRAPHIC           PARA-
   ID     DEPTH  DATE   LAT    LONG     DATE    LAT    LONG        LIMITS       DAYS  METERS

acu 431    840 970527  46.21  -34.93   970625  45.78  -37.47   45: 47  -38: -34   29  T  P  W 
acu 432    440 970623  52.78  -34.74   970722  52.71  -33.28   52: 53  -35: -33   29  T  P  W 
acu 433    820 970527  46.19  -34.94   970923  44.85  -33.55   44: 47  -39: -33  119  T  P  W 
acu 434    410 970623  52.77  -34.74   971020  54.54  -30.49   52: 55  -35: -29  119  T  P  W 
acu 438    380 971104  51.65  -37.10   980830  61.08  -29.75   51: 62  -38: -29  299  T  P  W 
acu 440    750 971104  50.93  -37.15   980810  45.63  -39.84   45: 51  -43: -36  279  T  P  W 
acu 448    540 971104  51.91  -37.15   980509  52.63  -19.86   50: 55  -38: -19  186  T  P  W 
acu 453    470 971104  49.85  -37.14   971215  50.78  -33.19   49: 51  -38: -33   41  T  P  W 
acu 459    310 971104  50.28  -37.10   980830  54.79  -34.13   49: 56  -38: -29  299  T  P  W 
acu 466    230 971105  52.64  -37.25   971219  52.72  -37.85   52: 54  -38: -36   44  T  P  W 
acu 469    560 971103  49.33  -37.06   980827  46.39  -30.47   45: 50  -38: -30  297  T  P  W 
acu 475    200 971104  51.63  -37.02   980827  54.13  -42.76   51: 56  -43: -35  296  T  P  W 
acu 476    580 971104  51.29  -36.82   981226  59.10  -20.05   50: 61  -37: -18  417  T  P  W 
acu 479    440 971104  51.33  -36.99   980402  50.94  -30.72   50: 52  -37: -30  149  T  P  W 
acu 480    480 971104  49.55  -37.04   980330  50.98  -30.98   48: 52  -38: -29  146  T  P  W 
acu 497    600 980725  49.60  -37.04   000110  47.99  -26.76   44: 53  -40: -25  534  T  P  W 
acu 502    620 980724  49.35  -37.06   000110  46.74  -33.94   45: 50  -38: -33  535  T  P  W 
acu 510    760 980724  49.35  -37.06   000110  38.62  -25.07   38: 50  -38: -25  535  T  P  W 
acu 530    520 980725  49.20  -37.13   000110  60.36  -19.33   47: 62  -38: -16  534  T  P  W 
acu 531    520 980724  50.66  -36.95   000110  56.98  -31.37   49: 60  -37: -23  535  T  P  W 
acu 534    570 980725  49.43  -36.81   000110  57.02  -23.73   45: 58  -40: -23  534  T  P  W 
acu 535    150 980723  52.27  -37.13   000110  56.80  -40.12   50: 58  -41: -28  536  T  P  W 
acu 536     20 980723  53.35  -37.08   000110  58.43  -20.59   53: 59  -41: -20  536  T  P  W 
acu 537    420 980724  52.62  -37.03   000110  55.43  -10.27   50: 56  -38: -10  535  T  P  W 
acu 538    230 980724  50.36  -37.16   000110  53.78  -38.10   49: 58  -39: -24  535  T  P  W 
acu 539     70 980723  53.66  -37.10   000110  55.27  -40.63   53: 56  -41: -36  536  T  P  W 
acu 540    100 980724  51.01  -36.51   000110  53.67  -39.19   51: 57  -40: -27  535  T  P  W 
acu 541    550 980724  50.00  -37.17   000110  58.42  -12.84   48: 60  -38: -10  535  T  P  W 
acu 542    350 980725  50.94  -36.76   000110  57.61  -21.97   50: 61  -37: -16  534  T  P  W 
acu 544    490 980724  50.98  -36.65   000110  51.69  -16.78   50: 55  -37: -15  535  T  P  W 
acu 546    250 980724  53.02  -37.13   000110  54.49  -29.80   50: 57  -38: -27  535  T  P  W 
acu 547    320 980724  50.38  -37.15   000110  60.29  -34.60   49: 61  -38: -22  535  T  P  W 
acu 548    590 980724  50.01  -37.19   000110  54.20  -21.84   45: 59  -38: -21  535  T  P  W 
acu 549    380 980720  50.94  -36.62   000110  60.01  -21.12   50: 61  -37: -19  539  T  P  W 
acu 550     70 980723  53.97  -37.36   991103  62.60  -30.03   53: 64  -44: -29  468  T  P  W 
acu 552    290 980720  50.62  -36.91   000110  63.35  -18.46   49: 64  -37: -17  539  T  P  W 
acu 553    340 980724  52.57  -37.19   000110  54.50  -37.92   49: 58  -39: -22  535  T  P  W 
acu 554    710 980720  49.38  -37.07   000110  46.45  -32.02   42: 50  -39: -29  539  T  P  W 
acu 557     40 980723  53.36  -37.06   000110  56.55  -37.14   53: 62  -48: -30  536  T  P  W 
acu 558    500 980724  50.35  -37.14   000110  60.81  -18.12   47: 61  -38: -18  535  T  P  W 
acu 559    660 980720  49.07  -37.13   000110  45.61  -22.76   43: 50  -38: -22  539  T  P  W 
acu 560    210 980724  50.65  -37.00   000109  58.39  -39.39   49: 61  -40: -21  534  T  P  W 
acu 561    290 980720  50.36  -37.14   000110  63.88  -30.39   50: 64  -38: -28  539  T  P  W 
acu 563    220 980724  52.26  -37.11   000109  63.58  -27.69   51: 64  -38: -25  534  T  P  W 
acu 564    450 980723  52.64  -37.21   000110  56.08  -31.52   49: 59  -38: -25  536  T  P  W 
acu 566     30 980723  53.00  -37.10   000110  55.06  -40.24   53: 57  -41: -36  536  T  P  W 
acu 567     40 980720  53.97  -37.22   000110  57.27  -55.34   53: 66  -59: -27  539  T  P  W 
acu 569    300 980720  50.65  -36.93   000110  57.44  -25.24   49: 58  -37: -23  539  T  P  W 
acu 570     80 980723  53.01  -37.11   000110  54.80  -39.99   50: 55  -40: -31  536  T  P  W 
acu 571     40 980723  53.69  -37.08   990807  62.41  -28.59   53: 63  -38: -24  380  T  P  W 
acu 572     80 980723  53.64  -37.19   000110  61.83  -40.78   53: 65  -41: -30  536  T  P  W 
acu 573     40 980723  53.35  -37.05   000110  58.49  -36.91   53: 59  -40: -35  536  T  P  W 
acu 574    220 980720  52.29  -37.12   000110  61.00  -31.41   50: 61  -38: -27  539  T  P  W 
acu 575    600 980725  49.03  -37.15   990120  47.74  -31.96   46: 50  -38: -29  179  T  P  W 
acu 576    410 980720  51.56  -37.13   000110  58.67  -26.01   49: 59  -38: -23  539  T  P  W 

  FLOAT  NOMINAL       START                    END              GEOGRAPHIC           PARA-
   ID     DEPTH  DATE   LAT    LONG     DATE    LAT    LONG        LIMITS       DAYS  METERS

oac 102   1110 961106  48.01  -32.00   001023  55.04  -10.25   47: 60  -39: -10 1447  T  P
oac 103   1140 961202  48.82  -14.00   000612  44.82   -4.18   43: 50  -17:  -3 1288  T  P
oac 104   1390 961116  63.83  -35.96   970124  60.06  -41.26   60: 64  -42: -35   69  T  P
oac 105   1230 961111  55.84  -38.32   000730  56.52  -29.21   49: 58  -41: -24 1357  T  P
oac 106   1150 961108  50.83  -33.57   000905  57.91   -7.04   48: 58  -36:  -6 1397  T  P
oac 107   1220 961103  41.03  -28.31   000314  37.75  -29.80   33: 42  -31: -25 1227  T  P
oac 108   1250 961202  48.94  -13.12   000514  45.96  -13.25   43: 51  -19:  -9 1259  T  P
oac 109   1260 961112  58.72  -42.03   000929  58.33  -23.50   52: 59  -43: -20 1417  T  P
oac 110   1310 961120  59.08  -22.64   000331  59.31  -18.09   57: 64  -32: -13 1227  T  P
oac 111   1390 961117  62.60  -32.21   000229  59.42  -48.85   59: 64  -56: -28 1199  T  P
oac 112    590 961113  59.34  -42.95   970312  63.01  -57.96   59: 65  -59: -42  119  T  P
oac 113   1320 961110  53.40  -35.33   001205  59.17  -18.48   51: 63  -36: -17 1487  T  P
oac 114   1150 961105  45.22  -30.45   000803  45.33  -38.77   38: 48  -47: -29 1367  T  P
oac 115    620 961118  60.98  -27.71   000129  65.90  -57.02   56: 66  -58: -26 1167  T  P
oac 116    440 961121  57.15  -17.92   010118  76.98    0.15   56: 80  -18:  15 1519  T  P
oac 117    550 961118  61.19  -28.26   980424  62.49  -59.51   57: 66  -60: -26  522  T  P
oac 118    580 961118  61.63  -32.54   970407  61.24  -41.74   61: 65  -42: -29  140  T  P
oac 119    540 961126  53.42  -15.33   010930  60.44  -29.11   53: 65  -30:  -9 1769  T  P
oac 121    430 961129  51.48  -17.38   971125  58.05  -13.65   51: 59  -22: -13  361  T  P
oac 122    540 961116  63.95  -36.20   961217  61.84  -41.43   61: 64  -42: -36   31  T  P
oac 123    530 961112  57.89  -40.91   000919  45.97  -19.43   43: 62  -60: -19 1407  T  P
oac 124    590 961103  39.60  -27.60   010927  36.08  -14.94   33: 44  -31: -14 1790  T  P
oac 125    470 961127  53.82  -18.57   010922  57.55  -20.55   46: 66  -60: -17 1760  T  P
oac 126    660 961127  53.01  -19.98   000216  63.32  -56.90   53: 66  -58: -17 1176  T  P
oac 128    510 961104  43.81  -29.72   010928  69.67    1.62   43: 72  -30:  12 1789  T  P
oac 130   1180 961128  51.50  -20.01   001016  56.63  -10.20   51: 60  -22:  -8 1418  T  P
oac 131   1410 961123  55.12  -13.11   970917  58.68   -9.62   54: 60  -15:  -9  298  T  P
oac 132    540 961119  59.66  -24.21   990905  62.93   -9.83   57: 65  -28:  -6 1020  T  P
oac 133    590 961113  59.10  -42.59   010927  53.13  -28.21   51: 62  -58: -28 1780  T  P
oac 134    610 961110  54.63  -36.79   010925  60.67  -19.16   50: 62  -42: -14 1780  T  P
oac 135    630 961118  62.09  -30.80   010913  52.86  -36.53   45: 66  -61: -26 1760  T  P
oac 136    590 961104  42.42  -29.00   010918  26.46  -20.28   25: 43  -30: -15 1780  T  P
oac 137    630 961107  49.45  -32.78   990106  56.23  -17.16   47: 57  -35: -16  790  T  P
oac 138    660 961120  58.59  -21.49   971114  57.54  -19.68   57: 61  -26: -18  359  T  P
oac 139    730 961119  60.28  -25.83   990318  53.98  -55.29   53: 64  -61: -25  849  T  P
oac 140    570 961106  46.61  -31.19   010403  66.20   -0.15   45: 69  -32:   9 1609  T  P
oac 141    610 961117  63.47  -34.72   970115  62.38  -38.94   62: 64  -39: -34   59  T  P
oac 142    600 961112  57.08  -39.86   980105  61.72  -60.37   57: 66  -61: -35  419  T  P
oac 143    610 961108  52.01  -34.27   010814  57.26  -36.99   52: 58  -40: -28 1740  T  P
oac 144    640 971021  53.51  -35.49   010929  64.14  -54.96   50: 65  -56: -28 1439  T  P
oac 152    710 971028  63.76  -35.65   010916  59.64  -50.87   45: 64  -57: -35 1419  T  P
oac 172    580 971102  54.61  -11.95   990624  63.97  -14.30   54: 65  -17:  -5  599  T  P
oac 173    630 971030  59.01  -22.39   010920  57.90  -34.95   54: 64  -41: -14 1421  T  P
oac 174    800 971018  52.02  -34.15   991103  58.81  -26.97   51: 63  -35: -13  747  T  P
oac 175    620 971019  50.36  -33.34   010927  56.84  -31.10   48: 65  -36:  -7 1439  T  P
oac 176    630 971109  43.07  -20.88   010930  33.07  -14.36   31: 44  -28: -14 1421  T  P
oac 177    650 971110  41.72  -22.87   010930  40.07  -23.03   37: 47  -28: -14 1420  T  P
oac 178    600 971016  44.27  -30.00   010924  57.11  -16.98   41: 58  -31: -14 1439  T  P
oac 179   2020 971016  42.87  -29.26   980403  41.94  -21.68   40: 44  -30: -20  170  T  P
oac 180    610 971016  43.35  -29.50   000731  44.41   -9.97   40: 47  -30:  -8 1019  T  P
oac 181    700 971018  47.60  -31.75   991007  44.95  -17.36   44: 49  -32: -17  719  T  P
oac 182    590 971017  46.16  -30.97   010927  60.47  -22.21   44: 61  -33:  -9 1441  T  P
oac 183    650 971016  43.81  -29.74   001228  37.61  -25.70   37: 45  -35: -21 1169  T  P
oac 184    620 971107  47.16  -14.62   990301  49.92  -11.50   47: 53  -17: -11  479  T  P
oac 185    880 971030  60.27  -25.50   010303  59.47  -28.27   57: 64  -30: -14 1220  T  P
oac 186    620 971015  41.00  -28.28   010725  32.47  -45.85   30: 42  -46: -22 1379  T  P
oac 187    260 971107  45.81  -16.76   010926  49.08   -6.78   45: 50  -18:  -5 1419  T  P
oac 188    650 971015  41.48  -28.54   010925  32.71  -20.68   32: 43  -31: -14 1441  T  P
oac 189    680 971022  55.17  -34.83   010504  61.11  -57.76   55: 65  -58: -27 1290  T  P
oac 190    620 971021  52.69  -35.35   010929  46.45  -43.43   46: 66  -59: -25 1439  T  P
oac 191    710 971020  52.73  -35.36   010930  58.06  -57.83   52: 63  -59: -30 1441  T  P
oac 192    610 971022  57.73  -32.44   011001  54.07  -39.46   54: 58  -45: -31 1440  T  P
oac 193    750 971022  56.50  -34.00   000429  58.83  -18.85   52: 59  -36: -17  920  T  P
oac 194    730 971029  62.03  -30.53   010410  36.96  -25.14   36: 66  -61: -24 1259  T  P
oac 196    800 971026  64.33  -33.00   010916  59.71  -41.81   55: 65  -53: -33 1421  T  P
oac 197    630 971101  54.91  -12.66   010921  59.83  -49.34   54: 66  -54:  -9 1420  T  P
oac 198    610 971026  64.18  -31.55   010826  53.03  -24.35   45: 65  -60: -14 1400  T  P
